Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год
Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год
№ |
Характеристика |
Значение характеристики |
1 | Идентификационный номер | 2406000492-rh2017 |
2 | Наименование набора данных | Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год |
3 | Описание набора данных | Приложение № 5 "Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год" к Решению Боготольского районного Совета депутатов от 14.12.2016 г. № 10-70 "О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов" |
4 | Владелец набора данных | Финансовое управление администрации Боготольского района |
5 | Ответственное лицо | Шагина Юлия Анатольевна, начальник отдела бюджетного планирования Финансового управления администрации Боготольского района |
6 | Телефон ответственного лица | 8 (39157) 2-39-13 |
7 | Адрес электронной почты | raifo@dcv.ru |
8 | Гиперссылка (URL) на набор | www.bogotol-r.ru/opendata/2406000492-rh2017/data-5-structure-1.csv |
9 | Формат данных | csv |
10 | Описание структуры набора данных | www.bogotol-r.ru/opendata/2406000492-rh2017/structure-1-2016-12-16.txt |
11 | Дата первой публикации набора данных | 16.12.2016 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 14.12.2017 |
13 | Содержание последнего изменения | null |
14 | Периодичность актуализации набора данных | ежегодно в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период; в течение 15 рабочих дней со дня внесения изменений в решение о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | решение о районном бюджете, ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных |
www.bogotol-r.ru/opendata/2406000492-rh2017/data-1-structure-1.csv www.bogotol-r.ru/opendata/2406000492-rh2017/data-2-structure-1.csv www.bogotol-r.ru/opendata/2406000492-rh2017/data-3-structure-1.csv www.bogotol-r.ru/opendata/2406000492-rh2017/data-4-structure-1.csv |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | null |